产品详情
美国加联变形铝合金标准样品E6262-5
美国加联变形铝合金标准样品
Al-Cu-Mg-Mn系列光谱标样 美国加联仪器有限公司 1 3 7 0 1 3 1 8 2 8 9
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 2×××
系列
(LY12) 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122a 0.577 0.428 3.60 1.02 0.862 0.021 0.106 0.017
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
顶合嘉(北京)国际贸易有限公司 1 3 7 0 1 3 1 8 2 8 9
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mg Cr Pb Bi
E6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
E6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
E6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
E6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
E6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
E6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
铝锰系列光谱标样 美国加联仪器有限公司 1 3 7 0 1 3 1 8 2 8 9
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E321c 7×××
系列
(LC4) 0.361 0.132 0.189 0.150 0.701 0.084 0.141 6.49 0.070 0.237
E322b 0.421 0.253 0.674 0.498 2.88 0.180 0.073 3.95 0.104 0.075
E323b 0.275 0.358 1.37 0.329 2.19 0.143 0.037 5.15 0.037 0.106
E324b 0.172 0.556 1.93 0.657 1.34 0.237 0.096 2.46 0.139 0.152
E325c 0.048 0.437 0.048 0.821 0.233 0.349 0.188 8.32 0.0059 0.0084
E326c 0.708 0.749 2.71 0.047 3.96 0.318 0.012 0..955 0.205 0.237
铝基光谱标准样品 顶合嘉(北京)国际贸易有限公司 1 3 7 0 1 3 1 8 2 8 9
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 7×××
系列
(7005) 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212 0.115 0.206 0.041 0.24 1.16 0.077 0.039 5.20 0.019 0.104
E2213a
E2214 0.284 0.396 0.116 0.556 1.94 0.179 0.099 3.50 0.059 0.204
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235