¥ ¥670 价格
7 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
电流倍率 | N/5 | 显示方式 | 液晶屏显示 | ||
频率 | 45~65(Hz) | 大电流 | 5(A) | 装箱数 | 1 |
订货号 | 2017KPM73 | 小包装数 | 1 | 物料编号 | 2017KPM73 |
规格 | KPM73 | 是否跨境货源 | 否 | 安装方式 | 面板式 |
谐波分析 | 2~51次 | 通讯方式 | RS485 |
KPM73多功能仪表 | 开孔尺寸 | ||||||||
产品型号 | 测量 | 特殊功能 | 扩展功能 | ||||||
4DI+4DO | 1路温度输入 | 1路4~20mA输出 | 2-51次谐波测量 (-H) | 需量统计 (-DM) | Profibus-DP通信 (-P) | ||||
KPM73N | IUfIoUokWkvarkVA∑T Cosφ | 电能分相统计; 四象限电能统计; 月平均功率因数; 复费率电能统计; 历史电能统计; 大值/小值; 时间统计; RS485通讯; | —— | —— | —— | 选配 | 选配 | 选配 | 91mm*91mm |
KPM73A | 标配 | —— | —— | 选配 | 选配 | 选配 | |||
KPM73B | 标配 | 标配 | —— | 选配 | 选配 | 选配 | |||
KPM73C | 标配 | —— | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
KPM73多功能仪表-技术参数 | ||
工作电源 | 工作电压 | 交流85~265V/直流8~300V |
额定功耗 | <3VA | |
输入电压 | 额定电压 | 57.7/100V、220/380V、380V/660V(需定制) |
门槛值 | 5V | |
过载能力 | 1.2倍额定电压,连续工作;2倍额定电压,允许10s | |
功率消耗 | <0.5VA/相(额定) | |
测量范围 | 相电压(LN):50~260VAC,线电压(LL):90~450VAC | |
频率范围 | 45~65Hz | |
输入电流 | 额定电流 | 默认5A,输入范围1-6A;可选1A,输入范围1-1.2A |
门槛值 | 5A配置,5mA;1A配置,0.8mA | |
过载能力 | 1.2倍额定电压,连续工作;20倍额定电压,允许1s | |
功率消耗 | <0.75VA/相(额定5A时);<0.25VA/相(额定1A时) | |
输入输出 | 开关量输入 | 4路无源干接点DI输入,内部提供DC24V电源 |
继电器输出 | 4路DO输出,触点容量250VAC/5A,30VDC/5A | |
模拟量输出 | 输出范围4~20mA,过载1.2倍 | |
温度输入 | 测温范围0℃~100℃ | |
电能质量监测 | 谐波测量 | 电压/电流2~51次谐波畸变率、总谐波畸变率 |
谐波畸变率 | 相电压、相电流 | |
不平衡率 | 电压、电流 | |
测量精度 | 电压 | ±0.2%(0.01V) |
电流 | ±0.2%(0.01A) | |
有功功率 | ±0.5%(0.1W) | |
无功功率 | ±2.0%(0.1kvar) | |
有功电能 | ±0.5%(0.1kWh) | |
无功电能 | ±2.0%(0.1kvarh) | |
功率因素 | ±0.5%(0.001) | |
频率 | ±0.02Hz(0.01Hz) | |
温度 | ±1℃(1℃) | |
通讯 | 通讯接口 | RS485、Profibus-V1,光电隔离接口 |
通讯规约 | Modbus-RTU协议,1200~38400bps; Probibus-DP协议,9600~12Mbps | |
电气绝缘 | 工频耐压 | AC2kV/min~1mA 输入-输出-电源 (GB/T 13729) |
绝缘电阻 | >50MΩ (GB/T 13729) | |
冲击电压 | 5kV(峰值),1.2/50us (GB/T 13729) | |
工作环境 | 工作温度 | -25℃ ~ +70℃ |
相对湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
储存温度 | -30℃ ~ +75℃ | |
海拔高度 | 4000m以下 | |
电磁兼容 | 浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5-2008,Level4 |
电快速脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4-2008,Level4 | |
静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2-2006,Level4 | |
工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8-2006,Level4 |
1. 关于售后?
2. 关于发货?
3. 是否支持OEM、OBM?
4. 是否支持定制?
价格说明
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
导购推荐