¥ 请来电询价 价格
48 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
上海速帕工业设备有限公司
操作类型 | 步行式 | |
*载荷 | kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 |
*自重(含电瓶) | kg | 195 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
*起升高度 | mm | 115 |
货叉下降后高度 | mm | 80 |
整车长度 | mm | 1638 |
整车宽度 | mm | 568/685 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 50/150/1150 |
货叉外宽 | mm | 560/685 |
通道宽度,带1000×1200mm托盘 | mm | 1780 |
通道宽度,带800×1200mm托盘 | mm | 1939 |
*转弯半径 | mm | 1485 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 4/4.5 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.029/0.038 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.046/0.033 |
爬坡度,满载/空载 | % | 2/6 |
制动 | 电磁式 | |
驱动电机功率 | kW | 0.65 |
起升电机功率 | kW | 0.84 |
电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/65 |
驱动控制类型 | 直流 DC | |
可选配 | 外置充电器 | |
厂商 | 柯蒂斯 CURTIS |
应用领域:
铁路行业 食品饮料行业 新能源行业 石化行业 零售行业 医药行业