¥ 请来电询价 价格
13 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
上海速帕工业设备有限公司
| *货号 | 单位 | SHED0081 | SHED0103 | SHED0104 | SPB00191 |
| *起升高度 | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
| *额定载重 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| *门架Zui大高度 | mm | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 操作类型 | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | |
| 货叉Zui低位高度 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 标准货叉规格(W*L) | mm | 550x1150 | 550x1150 | 550x1150 | 550x1150 |
| *货叉宽度 | mm | 185 | 185 | 185 | 185 |
| *Zui小转弯半径 | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Zui小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Zui小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zui大行驶速度满载 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zui大行驶速度空载 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zui大起升速度满载 | km/s | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Zui大起升速度空载 | km/s | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Zui大下降速度满载 | km/s | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Zui大下降速度空载 | km/s | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 爬坡度满载 | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 爬坡度空载 | % | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 不带电池自重(3m) | kg | 924 | 924 | 924 | 924 |
| 带电池自重 (3m) | kg | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
| 整车全长 | mm | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 车体长度 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 车体宽度 | mm | 812 | 812 | 812 | 812 |
| 静态高度 | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
| 轮子类型(前/后) | PU | PU | PU | PU | |
| 轮子数量 | 1xDl,1xU,4xF | 1xDl,1xU,4xF | 1xDl,1xU,4xF | 1xDl,1xU,4xF | |
| 轮轴心距 | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
| 行走 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5AC |
| 起升 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 容量 | Ah | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 控制器/型号/规格 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 |


铁路行业 食品饮料行业 新能源行业 石化行业 零售行业 医药行业