 
        
         
            
            
         
        ¥ ¥1 价格
19 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
 介绍:
 介绍:| 探测器: | φ30×25mm,NaI(TL) | 
| 测量范围: | 剂量率:0.01~200.00µSv/h; 累积剂量:0.00µ;Sv~9.99Sv | 
| 灵敏度: | 1μSv/h ≥350CPS | 
| 能量范围: | 38Kev~3Mev | 
| 相对误差: | ≤±8%FS | 
| 测量时间: | 0-120秒可设 | 
| 报警阈值: | 累积剂量和剂量率阈值均可任意设置 | 
| 测量方式: | 实时测量和定时测量 | 
| 显示单位: | 当量剂量率µSv/h、吸收剂量率µGy/h;累计剂量µSv;计数率CPS | 
| 电源: | 2节普通1号电池 | 
| 功耗: | ≤200mW | 
| 重量: | 1.20Kg | 
| 尺寸: | 410*190*90(mm) | 
