¥ 价格面议 价格
31 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
日本herz三维空气弹簧式隔震系统Ⅰ,Ⅱ,高的隔振水平
格式 | SVT-107LA I / II | SVT-129LA I / II | SVT-1512LA I / II | SVT-189LA I / II | SVT-1812LA I / II |
工作台尺寸 | 1000 x 700 x100毫米 | 1200 x 900 x100毫米 | 1500 x 1200 x150毫米 | 1800 x 900 x150毫米 | 1800 x 1200 x200毫米 |
外形尺寸 | 1000 x 700 x 800毫米 | 1200 x 900 x 800Hmm | 1500 x 1200 x 800Hmm | 1800 x 900 x 800Hmm | 1800 x 1200 x 800Hmm |
可用重量(kg) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
整机重量(公斤) | 225 | 290 | 385 | 365 | 455 |
格式 | SVT-2012LA I / II | SVT-2412LA I / II | SVT-3015LA I / II | SVT-4015LA I / II | SVT-6015LA I / II |
工作台尺寸 | 2000 x 1200 x200毫米 | 2400 x 1200 x250毫米 | 3000 x 1500 x330毫米 | 4000 x 1500 x400毫米 | 6000 x 1500 x400毫米 |
外形尺寸 | 2000 x 1200 x 800Hmm | 2400 x 1200 x 800Hmm | 3000 x 1500 x 800Hmm | 4000 x 1500 x 800Hmm | 6000 x 1500 x 800Hmm |
可用重量(kg) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
整机重量(公斤) | 490 | 605 | 820 | 1,130 | 1,630 |
格式 | SVT-107LS I / II | SVT-129LS I / II | SVT-1512LS I / II | SVT-189LS I / II | SVT-1812LS I / II |
工作台尺寸 | 1000 x 700 x100毫米 | 1200 x 900 x100毫米 | 1500 x 1200 x150毫米 | 1800 x 900 x150毫米 | 1800 x 1200 x200毫米 |
外形尺寸 | 1000 x 700 x 800毫米 | 1200 x 900 x 800Hmm | 1500 x 1200 x 800Hmm | 1800 x 900 x 800Hmm | 1800 x 1200 x 800Hmm |
可用重量(kg) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
整机重量(公斤) | 230 | 300 | 420 | 395 | 490 |
格式 | SVT-2012LS I / II | SVT-2412LS I / II | SVT-3015LS I / II | SVT-4015LS I / II | SVT-6015LS I / II |
工作台尺寸 | 2000 x 1200 x200毫米 | 2400 x 1200 x250毫米 | 3000 x 1500 x330毫米 | 4000 x 1500 x400毫米 | 6000 x 1500 x400毫米 |
外形尺寸 | 2000 x 1200 x 800Hmm | 2400 x 1200 x 800Hmm | 3000 x 1500 x 800Hmm | 4000 x 1500 x 800Hmm | 6000 x 1500 x 800Hmm |
可用重量(kg) | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
整机重量(公斤) | 555 | 705 | 995 | 1,395 | 2,030 |
*型号说明:LA用铝蜂窝芯,LS用钢蜂窝芯。请根据地板负荷限制进行选择。
*也可提供上述尺寸以外的尺寸和特殊形状。
*用于3D隔震系统的减振基座和蜂窝工作台可以更改为高阻尼结构。请与我们联系,因为主机的重量会增加。
*本目录的内容如有更改,恕不另行通知,以提和功能。
*请注意,由于地震对隔震和隔振器以及安装在隔振器上的设备的损坏不属于保修范围。