¥ ¥8800 价格
21 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
| 产品型号:WJ 520 | ||||
| 设备技术参数要求 | ||||
| 设备名称:520单人型洗手机 | 数量 1 台 | |||
| No | 类别 | 项目 | 技术需求 | |
| 1 | 额定容量 | 额定载重量 | 公斤 | |
| 2 | 产品尺寸 | 长 | mm | 520 |
| 3 | 宽 | mm | 500 | |
| 4 | 高 | mm | 1750 | |
| 5 | 材料厚度 | mm | 1.2 | |
| 6 | 重量 | Kg | 约65KG | |
| 7 | 主要部件 | 箱体 | 1套 | 304不锈钢 |
| 8 | PLC | 触摸屏彩色 | ||
| 9 | 过滤器 | 200×200×69 | 99.99% @≥0.3μm | |
| 10 | 水龙头 | 1套 | 防溅万向水龙头(纯铜) | |
| 11 | 感应器 | 1套 | 手部感应器 | |
| 12 | 保护系统 | 1套 | 漏电保护,过载保护,恒温保护,接地保护 | |
| 13 | 送风箱 | 立送风箱 | ||
| 14 | 发热器 | 1套 | 绝缘PTC加热器750W | |
| 15 | 脚轮 | — | 可移动福马脚轮 | |
| 16 | 技术参数 | 过滤系统 | 过滤 | |
| 17 | 过滤效率 | 99.99% @≥0.3μm | ||
| 18 | 风量 | 40m/s | ||
| 19 | 控制方式 | PLC控制 | ||
| 20 | 风机驱动 | 无刷电机 | ||
| 21 | 干手时间 | 10-15 S | ||
| 22 | 嘈音 | ≤62dB | ||
| 23 | 电源 | 220VAC | ||
| 24 | 额定功率 | 1800W | ||
| 25 | 出水量 | 120L/h 选配 | ||
| 26 | 滤芯 | 活性炭或PPF棉 | ||
| 27 | 进水管 | 直径20mm 内牙 | ||
| 28 | 排水管 | 直径35mm | ||

