¥ 面议 价格
100台 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
品牌 | 英鹏 |
品牌:英鹏
名称 | 防爆卧式(吊顶)冷水风柜系列 | ||||||||||
回风型 | |||||||||||
新风型 | |||||||||||
额定风量 | M?/H | 2500 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 16000 | 18000 | 20000 | |
制冷量(回风) | 4R | kw | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 96 | 108 | 120 |
6R | Kw | 19.5 | 31.2 | 39 | 58.5 | 78 | 97.5 | 124.8 | 140.4 | 156 | |
制冷量(新风X) | 4R | kw | 30 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 192 | 216 | 240 |
6R | kw | 39 | 62.4 | 78 | 117 | 156 | 195 | 249.6 | 280.8 | 312 | |
制热量(回风) | 4R | kw | 16.5 | 26.4 | 33.0 | 49.5 | 66.0 | 82.5 | 105.6 | 118.8 | 132.0 |
6R | kw | 21.5 | 34.3 | 42.9 | 64.4 | 85.8 | 107.3 | 137.3 | 154.4 | 171.6 | |
制热量(新风X) | 4R | kw | 33.0 | 52.8 | 66.0 | 99.0 | 132.0 | 165.0 | 211.2 | 237.6 | 264.0 |
6R | kw | 42.9 | 68.6 | 85.8 | 128.7 | 171.6 | 214.5 | 274.6 | 308.9 | 343.2 | |
机外余压 | 4R | Pa | 130 | 130 | 160 | 200 | 230 | 300 | 350 | 350 | 400 |
6R | Pa | 100 | 100 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
电机功率 | kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | |
电流 | A | 1.045 | 1.425 | 2.09 | 2.85 | 4.18 | 5.7 | 7.6 | 10.45 | 10.45 | |
电源 | 3PH380V 50Hz | ||||||||||
噪音 | dB(A) | ≤56 | ≤62 | ≤64 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤73 | ≤73 | |
水流量(回风) | 4R | M?/H | 2.7 | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.5 | 12.8 | 16.6 | 18.5 | 20.4 |
6R | M?/H | 3.5 | 5.4 | 6.8 | 9.9 | 13.7 | 16.5 | 21.3 | 24.0 | 26.3 | |
水流量(新风X) | 4R | M?/H | 5.1 | 7.7 | 9.8 | 14.3 | 19.8 | 24.0 | 30.9 | 34.8 | 38.2 |
6R | M?/H | 6.8 | 10.2 | 13.2 | 19.2 | 26.5 | 32.2 | 41.4 | 46.6 | 51.1 | |
水阻力(回风) | 4R | Pa | 16.6 | 11.0 | 10.8 | 15.4 | 18.0 | 17.9 | 9.0 | 9.1 | 9.8 |
6R | Pa | 10.6 | 20.0 | 18.7 | 28.3 | 18.2 | 18.5 | 15.6 | 15.8 | 17.7 | |
水阻力(新风X) | 4R | Pa | 18.2 | 24.9 | 29.8 | 16.9 | 19.8 | 19.8 | 26.3 | 24.7 | 26.1 |
6R | Pa | 17.5 | 25.1 | 30.6 | 29.1 | 19.5 | 19.1 | 25.8 | 25.3 | 26.7 | |
水管径(回风) | 4R | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
6R | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
水管径(新风X) | 4R | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
6R | DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
吊顶外形尺寸 | 宽 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1840 | 1840 | 2150 | 2150 | 2150 |
深 | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
高 | mm | 560 | 740 | 740 | 740 | 920 | 1063 | 1160 | 1280 | 1320 | |
立式外形尺寸 | 宽 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1840 | 1840 | 2150 | 2150 | 2150 |
深 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | |
高 | mm | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1680 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | |
吊顶净重(约) | 4R | Kg | 100 | 120 | 150 | 210 | 240 | 270 | 360 | 380 | 400 |
6R | kg | 110 | 130 | 180 | 230 | 270 | 310 | 400 | 420 | 450 | |
立式净重(约) | 4R | kg | 110 | 140 | 160 | 280 | 300 | 380 | 430 | 460 | 490 |
6R | kg | 120 | 150 | 190 | 300 | 350 | 430 | 480 | 520 | 540 | |
防爆标志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
注:表中数据在以下标准工况下测得:
1、供冷:回风:27℃/19.5℃,新风:34℃/28℃;进/出水温度:7℃/12℃。
2、供热:回风:进风7℃;新风:进风21℃;进/出水温度:60℃/50℃。
产品介绍:
卧式(吊顶)冷水风柜是一种新型的空调设备,它采用了水冷技术,能够更加高效地降温,同时还能够节省能源。这种风柜的设计非常独特,它可以被安装在吊顶上,不占用地面空间,同时还能够美化室内环境。
卧式(吊顶)冷水风柜采用品牌的风机和电机,均经过严格的动、静平衡测试。配置悬浮式减震系统,使得此系列空气处理机低噪音、风量强劲、效***、性能可靠、安装容易。按安装要求,选择吊顶暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装等结构。
产品特点:
1、外框采用可拆卸设计,方便更换滤料以达到框架重复利用的目的。轻便的板式结构,搬运和安装简单
优质的聚醋合成纤维过滤材料,初阻力低,聚尘***,通风量大。防尘性能强,可反复冲洗,防潮。
2、铝翅亲水膜冷凝器防污渍清洁能力,0.1mm亲水铝箔材料,快速冷凝效率大幅度提升内螺纹铜管,大大提升了系统能效。
3、采用不锈钢低噪音风机,辅之于高效电机的使用,进一步提升机组效率,降低噪音。并具有温升低、寿命长、振动小、噪音低、可靠性高的优点。
4、采用高强度精钢压铸,寿命长,摩擦系数低,成就高灵活关节,铸造材质比普通机壳硬度更高,散热更好,成就坚固耐用骨骼。
适用范围:可应用于可燃气体、粉尘、遇火或过热物体甚至至于爆炸的环境中,也可广泛应用于制药厂、医疗卫生、生物工程、食品饮料、电子工业等场所。