¥ 4900.00 价格
99999台 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
冷却塔 | |||||||
冷却塔参数表 | |||||||
产品型号 | 风叶直径 | 电机 | 直径 | 高度 | 进水 | 出水 | 布水管 |
DBNL3-10 | 600 | 0.18/6 | 930 | 1620 | 50 | 80 | 40 |
DBNL3-15 | 760 | 0.37/6 | 1170 | 1675 | 50 | 80 | 60 |
DBNL3-20 | 800 | 0.55/6 | 1370 | 1790 | 50 | 80 | 70 |
DBNL3-30 | 900 | 0.75/6 | 1600 | 1900 | 100 | 150 | 100 |
DBNL3-40 | 1000 | 1.1/6 | 1780 | 2015 | 100 | 150 | 110 |
DBNL3-50 | 1200 | 1.5/6 | 2000 | 2445 | 100 | 150 | 140 |
DBNL3-60 | 1300 | 2.2/6 | 2100 | 2600 | 100 | 150 | 150 |
注:塔腿为玻璃钢腿,铁件全部为热镀锌)10T-60T可以整件发货
冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下:
|