¥ 31.36万 价格
100 供货量
限时特惠 厂家直销一键获取最低报价
B8D技术协议
一、??机床的主要技术参数及精度:
?
1.机床参数:
?
NC | 新代 | 21TB |
? ? ? ? ? 加工能力 | 主轴通孔尺寸 | ¢56 mm |
棒料直经 | ¢45 mm | |
加工直经 | ¢350 mm | |
加工长度 | 350 mm | |
X轴行程 | 800 mm | |
z轴行程 | 330 mm | |
Y轴行程 | 230 mm | |
X/Z/Y轴快速移动速度 | 30/30/18 mm | |
动力刀头钻孔能力 | Φ14 mm?缩套为:ER25 | |
动力刀头攻丝能力 | M12*1.5缩套为:ER25 | |
切削深度 | 45#钢单边切深3mm | |
导轨形式 | 直线导轨 | |
主轴真圆度 | 0.003mm | |
重复定位精度 | 0.005mm | |
动力头中心间距 | 56mm | |
主轴伺服电机 | 新代7.5kw | |
主轴转速 | 3000r/min | |
? 电机 | X轴伺服电机 | 日本安川1800 w |
z轴伺服电机 | 日本安川1800 w | |
y轴伺服电机 | 日本安川850 w | |
动力头伺服电机 | 日本安川1300 w | |
刀具 | 刀塔数 | 8把刀 |
动力刀具 | 侧4端4 | |
? 其它 | 机床总功率 | 11kw |
机床重量 | 约4500 kg | |
机床尺寸 | 2200*1720*2030 mm |
?
?
2.机床精度:
机床精度*** GB/T16462-1996《数控卧式车床 精度检测》标准.
检 验 项 目 | 工厂标准 |
重复定位精度 | 0.005mm |
C轴分度 | ±0.015° |
?
二、机床标准配置及主要外购件:
配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
数控系统 | 21TB | 台湾新代 | |
主 电 机 | 7.5KW | 台湾新代 | |
X 轴电机(带刹车) | 1.8KW | 日本安川 | |
Z 轴电机 | 1.8KW | 日本安川 | |
动力头电机 | 1300 W | 日本安川 | |
X 轴驱动 | 日本安川 | ||
Z 轴驱动 | 日本安川 | ||
Y 轴驱动 | 日本安川 | ||
套筒式主轴 | A2-5 | 台湾普森 | |
X 轴滚珠丝杠 | 台湾上银/银泰 | ||
Z 轴滚珠丝杠 | 台湾上银/银泰 | ||
Y 轴滚珠丝杠 | 台湾上银/银泰 | ||
X 轴导轨 | 台湾上银/银泰 | ||
Z 轴导轨 | 台湾上银/银泰 | ||
Y 轴导轨 | 台湾上银/银泰 | ||
X 轴丝杠轴承 | 日本 NSK | ||
Z 轴丝杠轴承 | 日本 NSK | ||
主轴轴承 | 日本 NSK | ||
动力头轴承 | 日本 NSK | ||
液压回转油缸 | 6 寸中空 | 台湾千岛/佳贺 | |
液压站电机 | 台湾群力液压电机 | ||
液压站油泵 | 台湾ANSON或CLM | ||
伺服刀塔 | 8 工位伺服刀塔 | 台湾HY/金刚兴 |
侧面,端面各有4个ER25动力头,动力头这间的中心距离是56 mm,带Y轴直联式驱动方式,动力头电机是日本安川1300 W伺 服电机,8个动力头都可以头现雕,铣,钻,攻等,动力头 高转速6000r/min。
X、Z 轴丝采用(台湾上银或银泰)C3 研磨级滚珠丝 杆,两端固定选用日本NSK斜角滚珠轴承,配合双螺帽紧进 行预拉伸设计,定位精度更加稳定确保加工生产的度。
X、Z轴皆采用(台湾银泰)高钢性,珠滑轨,轨道与轨道经 计算取跨度,低阻力,高刚性,位移速度可达30m/min, 缩短加工时间。